在线工博会
昆山胶成密封制品有限公司

公司信息 产品/服务 公司新闻


氟胶O型圈尺寸
氟胶O型圈尺寸

内径(ID)*线径(C/S) 内径(ID)*线径(C/S) 内径(ID)*线径(C/S) 内径(ID)*线径(C/S)
29.60*2.50 72.00*2.50 9.92*2.62 58.42*2.62
30.00*2.50 73.00*2.50 1077*2.62 59.99*2.62
30.80*2.50 74.00*2.50 10.82*2.62 61.60*2.62
31.00*2.50 75.00*2.50 11.35*2.62 63.17*2.62
32.00*2.50 76.00*2.50 11.91*2.62 64.77*2.62
33.00*2.50 77.00*2.50 12.37*2.62 66.34*2.62
34.00*2.50 78.00*2.50 13.95*2.62 67.95*2.62
35.00*2.50 79.00*2.50 15.08*2.62 69.52*2.62
36.00*2.50 80.00*2.50 15.55*2.62 71.12*2.62
37.00*2.50 81.00*2.50 17.12*2.62 72.70*2.62
38.00*2.50 82.00*2.50 17.86*2.62 75.87*2.62
39.00*2.50 83.00*2.50 18.50*2.62 82.22*2.62
40.00*2.50 84.00*2.50 18.72*2.62 85.00*2.62
40.30*2.50 85.00*2.50 20.30*2.62 88.57*2.62
41.00*2.50 86.00*2.50 20.63*2.62 93.38*2.62
42.00*2.50 87.00*2.50 21.90*2.62 94.92*2.62
42.50*2.50 88.00*2.50 22.23*2.62 101.27*2.62
43.00*2.50 89.00*2.50 22.50*2.62 104.50*2.62
44.00*2.50 90.00*2.50 23.47*2.62 106.00*2.62
44.50*2.50 95.00*2.50 25.07*2.62 107.62*2.62
45.00*2.50 104.00*2.50 25.80*2.62 110.00*2.62
46.00*2.50 104.50*2.50 26.65*2.62 113.97*2.62
47.00*2.50 110.00*2.50 27.69*2.62 120.32*2.62
48.00*2.50 123.00*2.50 28.25*2.62 126.67*2.62
49.00*2.50 124.00*2.50 29.82*2.62 129.70*2.62
50.00*2.50 130.00*2.50 30.29*2.62 133.02*2.62
51.00*2.50 135.00*2.50 31.42*2.62 139.37*2.62
52.00*2.50 150.00*2.50 33.00*2.62 145.72*2.62
53.00*2.50 158.00*2.50 33.50*2.62 152.07*2.62
54.00*2.50 160.00*2.50 34.60*2.62 158.42*2.62
55.00*2.50 170.00*2.50 36.17*2.62 164.77*2.62
58.00*2.50 190.00*2.50 37.77*2.62 171.22*2.62
59.00*2.50 195.00*2.50 39.35*2.62 177.47*2.62
60.00*2.50 210.00*2.50 40.70*2.62 183.82*2.62
61.00*2.50 215.00*2.50 40.94*2.62 190.17*2.62
62.00*2.50 260.00*2.50 42.52*2.62 196.52*2.62
63.00*2.50 1.24*2.62 44.12*2.62 202.87*2.62
64.00*2.50 2.05*2.62 45.70*2.62 209.22*2.62
65.00*2.50 2.85*2.62 47.30*2.62 215.57*2.62
66.00*2.50 3.63*2.62 48.90*2.62 221.92*2.62
67.00*2.50 4.42*2.62 50.47*2.62 228.27*2.62
68.00*2.50 5.23*2.62 52.07*2.62 234.62*2.62
69.00*2.50 6.02*2.62 53.64*2.62 240.97*2.62
70.00*2.50 7.59*2.62 55.25*2.62 247.32*2.62
71.00*2.50 9.20*2.62 56.82*2.62 4.70*2.65

联系方式
昆山胶成密封制品有限公司
地址:昆山市玉山镇萧林西路
电话: 请点击此处与厂家联系

电脑版 客户端 关于我们
佳工机电网 - 机电行业首选网站