返回
首页
>
电子元器件及材料
>
电池/开关电源
>
产品
搜产品
广州昊利电力技术有限公司
公司信息
产品/服务
公司新闻
阳光蓄电池A412/50
型号 编号 电压 C10
1.80
VpC
20℃
Ah 短路电流
(IEC896/2) 长
mm 宽
mm 高
mm 高
(含顶盖)
mm 高
(含端子)
mm 重量
Kg. 内阻
(IEC896/2)
mOhm 最大负载
A 最大短路电流
(5秒)
A 端子
A412/50 A NGA4120050HS0CA 12 50 1220 278 175 190 190 190 19.5 10 440 1500 A-Terminal
恒电流放电参数表(20℃ 安培) 编号 型号 电压 5min 10min 15min 20min 30min 45min 1h 2h 3h 4h 5h 8h 10h
NGA4120050HS0CA A412/50A 1.85 81.0 68 57 51 42 34 28 18 12.8 10.2 8.5 5.7 4.8
NGA4120050HS0CA A412/50A 1.80 98.0 81 66 57 46 37 29 19 13.3 10.5 8.8 5.9 5.0
NGA4120050HS0CA A412/50A 1.75 109.0 90 73 61 48 38 30 19 13.5 10.7 8.9 6.0 5.0
NGA4120050HS0CA A412/50A 1.70 122.0 94 77 64 49 39 31 19 13.6 10.7 8.9 6.0 5.0
NGA4120050HS0CA A412/50A 1.65 133.0 98 79 66 50 39 31 19 13.6 10.7 8.9 6.0 5.0
NGA4120050HS0CA A412/50A 1.60 144.0 101 81 67 51 40 31 19 13.6 10.7 8.9 6.0 5.0
恒功率放电参数表(20℃ 瓦/单体)
编号 型号 电压 2min 3min 5min 7min 10min 15min 20min 30min 45min 1h 2h 3h
NGA4120050HS0CA A412/50A 1.85 1,149 1,075 1,002 949 876 785 699 590 458 376 193 139
NGA4120050HS0CA A412/50A 1.80 1,385 1,269 1,135 1,041 969 862 770 626 493 400 210 151
NGA4120050HS0CA A412/50A 1.75 1,591 1,480 1,293 1,148 1,032 923 819 653 511 413 215 152
NGA4120050HS0CA A412/50A 1.70 1,734 1,584 1,406 1,234 1,079 956 849 669 520 419 216 153
NGA4120050HS0CA A412/50A 1.65 1,931 1,747 1,480 1,309 1,120 991 866 677 524 422 217 153
NGA4120050HS0CA A412/50A 1.60 2,216 1,989 1,583 1,363 1,151 1,001 875 682 526 423 218 154
联系方式
广州昊利电力技术有限公司
地址:天河区中山大道268号天河广场27E
电话:
请点击此处与厂家联系
电脑版
客户端
关于我们
佳工机电网 - 机电行业首选网站