在线工博会
苏州琦高机电设备有限公司

公司信息 产品/服务 公司新闻


HS间隙片
H S间隙片是密封件的一种
间歇片规格
规格(宽度12.7) 规格(宽度50) 规格(宽度100) 规格(宽度150)
0.005*12.7*5000 0.005*50*5000 0.01*100*500 0.01*150*500
0.01*12.7*5000 0.01*50*5000 0.02*100*500 0.02*150*500
0.015*12.7*5000 0.015*50*5000 0.025*100*500 0.025*150*500
0.02*12.7*5000 0.02*50*5000 0.03*100*500 0.03*150*500
0.025*12.7*5000 0.025*50*5000 0.04*100*500 0.04*150*500
0.03*12.7*5000 0.03*50*5000 0.05*100*500 0.05*150*500
0.035*12.7*5000 0.035*50*5000 0.06*100*500 0.06*150*500
0.04*12.7*5000 0.04*50*5000 0.07*100*500 0.07*150*500
0.05*12.7*5000 0.05*50*5000 0.075*100*500 0.075*150*500
0.06*12.7*5000 0.06*50*5000 0.08*100*500 0.08*150*500
0.07*12.7*5000 0.07*50*5000 0.09*100*500 0.09*150*500
0.075*12.7*5000 0.075*50*5000 0.10*100*500 0.10*150*500
0.08*12.7*5000 0.08*50*5000 0.12*100*500 0.12*150*500
0.09*12.7*5000 0.09*50*5000 0.15*100*500 0.15*150*500
0.10*12.7*5000 0.10*50*5000 0.18*100*500 0.18*150*500
0.12*12.7*5000 0.12*50*5000 0.20*100*500 0.20*150*500
0.15*12.7*5000 0.15*50*5000 0.25*100*500 0.25*150*500
0.20*12.7*5000 0.20*50*5000 0.30*100*500 0.30*150*500
0.25*12.7*5000 0.25*50*5000 0.35*100*500 0.35*150*500
0.30*12.7*5000 0.30*50*5000 0.40*100*500 0.40*150*500
0.35*12.7*5000 0.35*50*5000 0.45*100*500 0.45*150*500
0.40*12.7*5000 0.40*50*5000 0.50*100*500 0.50*150*500
0.45*12.7*5000 0.45*50*5000 0.60*100*500 0.60*150*500
0.50*12.7*5000 0.50*50*5000 0.70*100*500 0.70*150*500
0.60*12.7*5000 0.60*50*5000 0.80*100*500 0.80*150*500
0.70*12.7*5000 0.70*50*5000 0.90*100*500 0.90*150*500
0.80*12.7*5000 0.80*50*5000 1.00*100*500 1.00*150*500
0.90*12.7*5000 0.90*50*5000
1.00*12.7*5000 1.00*50*5000

联系方式
苏州琦高机电设备有限公司
地址:苏州市金阊区金门路158号协和大厦2006
电话: 请点击此处与厂家联系

电脑版 客户端 关于我们
佳工机电网 - 机电行业首选网站